Testy i wskaźniki do kontroli sterylizacji parowej
Nazwa produktu | Zdjęcie | Więcej informacji |
---|---|---|
Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną MVI-SWieloparametrowe wskaźniki do kontroli sterylizacji parowej MVI-S Nietoksyczne, wieloparametrowe, ekonomiczne testy do kontroli sterylizacji parą wodną. Do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów | Zobacz szczegóły | |
Kontrola wsadu - Load Check PCD - wskaźniki w technologii typu 6Test kontroli wsadu Load Check PCD został stworzony do sprawdzania penetracji pary do wsadów rurowych. Powietrze poprzez spiralnie skręconą rurkę | Zobacz szczegóły | |
Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowaTaśma wskaźnikowa na parę wodna wykonana jest z impregnowanego papieru krepowanego oraz wysokiej jakości wiązanym klejem wrażliwym na ciśnienie. Taśma | Zobacz szczegóły | |
Test kontroli sterylizatora - kontrola penetracji pary - wsady rurowe i porowateAB101 jest zaprojektowany w taki sposób aby sprawdzić penetrację pary a także to czy powietrze i gazy niekondensujące zostały usunięte | Zobacz szczegóły | |
Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe Bowie & Dick TSTUnikalne połączenie oryginalnej idei Bowie Dick z zaawansowaną technologią atramentu TST firmy Browne, sprawdza nie tylko mechaniczą sprawność sterylizatora lecz | Zobacz szczegóły | |
Test kontroli sterylizatora - Testy arkuszowe Bowie & DickArkusze testowe nie zawierają ołowiu ani soli metali ciężkich są nietoksyczne, bezpieczne w kontakcie i proste w użyciu. Arkusze testowe Bowie-Dick | Zobacz szczegóły | |
Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - Typ 6Wskaźniki TST są wskaźnikami typu 6-ego, które są dopasowane do poszczególnych cykli sterylizacyjnych o różnych parametrach. Testy i Wskaźniki emulacyjne TST | Zobacz szczegóły | |
Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodnąWskaźniki biologiczne przeznaczone do kontroli sterylizacji parą wodna zawierają spory Geobacillus stearothermophilus oraz posiadają wskaźnik chemiczny naniesiony na etykietę na | Zobacz szczegóły | |
Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - Sporal ASporal A jest używany do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Wskaźnik ma formę paska bibuły, który został nasączony | Zobacz szczegóły | |
TST Control HELIX - kontrola usuwania powietrza i penetracji pary - sterylizatory typu B - małe autoklawyTST Control HELIX - kontrola usuwania powietrza i penetracji pary - sterylizatory typu B - małe utoklawy. | Zobacz szczegóły | |
Spiralny przyrząd PCD do konroli wsaduTest wsadu - spiralny przyrząd PCD - AB123 w połączeniu ze wskaźnikami chemicznymi Browne umożliwia parametryczne zwolnienie wsadu po sterylizacji. Kontroli | Zobacz szczegóły | |
Wskaźniki emulacyjne TST do Spiralnego przyrządu PCD - sterylizacja parowa - Typ 6Wskaźniki emulacyjne są skalibrowane według specyficznych parametrów cyklu sterylizatora i przebadane w niezależnych testach pod względem ich zgodności z wymaganiami | Zobacz szczegóły | |
Zintegrowane wskaźniki z przesuwalną substancją do kontroli procesu sterylizacji parowej - Typ 5Wskażniki BROWNE TST typu 5 do stosowania w spiralnym przyrządzie PCD AB123. Pasek kontrolny posiada przesuwną substancję, która po zapełnieniu wyznaczonych | Zobacz szczegóły | |
CELERITY 20 - Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parowejCelerity 20 - wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do kontroli procesu sterylizacji Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu zawierający populację 106 sporów bakterii Geobacillus | Zobacz szczegóły | |
Fiolkowe wskaźniki biologiczne Steri-Record FORM - Sterylizacja para / formaldehyd FORM - 100 szt | Zobacz szczegóły |
Znaleziono 15 wynik(ów)